Curto Prazo | Médio Prado | Longo Prazo | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Alcançados | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
Colaboradores | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1.000 |
Comprometidos | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Resposta:
Núcleos de Oração e Testemunho neste MG., neste mês | ||||||||||||
N | Bairro | Casa de... | Fone | Líder Espiritual | Ma- tri- cu- La- dos | Dia De Reu- nião | Qts Na Se- ma- na1 | Qts Na Se- ma- na2 | Qts Na Se- ma- na3 | Qts Na Se- ma- na4 | Qts Na Se- ma- na5 | |
1 | nova america | reginaldo trajano | 32926990 | angela trajano | 12 | sexta feira | 13 | 13 | 15 | 18 | ||
2 | centro | zilei atacadista | 32920111 | pr edemilson | 08 | quinta | 06 | 08 | 08 | 08 | ||
3 | variados | força jovem | 32911172 | Drieli | 15 | sabado | 17 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | centro | monarca motos | 3291 4490 | pr edemilson | 20 | sabado | 20 | 15 | 15 | 18 | ||
5 | jardim caraipe | ivete estrela | 3291 4102 | pra lucia melo | 13 | quinta feira | 12 | 13 | 11 | 12 | ||
6 | jardim caraipe | josue miranda | 3292 1948 | izabel cristina | 23 | sexta feira | 25 | 28 | 28 | 25 | ||
7 | centro | construcasa | 32917578 | .pr edemilson | 06 | segunda feira | 06 | 07 | 06 | 06 | ||
8 | vila caraipe | uildes | 32634157 | pra nadir freitas | 10 | quinta feira | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
9 | kaikan sul | presidio | 36651021 | pr edemilson | 25 | quarta | 25 | 25 | 23 | 22 | ||
10 | monte castelo | pr edemilson melo | 3292 6271 | pr edemilson melo | 08 | sexta feira | 06 | 05 | 06 | 04 | ||
11 | variados | adolescentes | 3292 3064 | marizelia apostolo | 25 | terça/sexta | 20 | 15 | 20 | 17 | ||
12 | bela vista | manoel silva | 3291 2382 | angela | 08 | quinta | 08 | 09 | 10 | 07 | ||
13 | bom jesus | edivaldo brito jr. | 3291 2382 | genilson | quinta | |||||||
14 | novo horizonte | pr pedro | 99204204 | pr pedro | 10 | quinta | 10 | 09 | 08 | 11 | ||
15 | centro | fase sport | 32639900 | manoel ramos | 18 | quinta | 18 | 16 | 18 | 18 | ||
16 | bela vista | big taal | 32917558 | wadson costa | 06 | terça | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
17 | centro | eduardo dias | 32912300 | gilma | segunda | |||||||
18 | centro | contabilidade lider | 30118700 | wadson costa | 10 | sexta | 10 | 10 | 09 | 08 |
19 | wilson brito | escola antônio brás | 30117474 | pra cleonice | sabado | |||||||
20 | santa rosa | eurides | 32916779 | adelson barbosa | 20 | quinta feira | 20 | 18 | 20 | 20 | ||
21 | vila vargas | maria cruz | 99943217 | maria cruz | 12 | sabado | 12 | 00 | 09 | 08 |
1. Ministro Geral... pra cleonice de souza duarte melo oticampea@hotmail.com
4. adenildo ferreira 3291 2408 adenildo.@gmail.com
5. ruth souza 8813 0284 rruthyssouza21@hotmail.com
9. edivaldo almeida 3291 4137 edivaldo.ibc.@hotmail.com
10. moisés rocha 3291 2382
11.
12.
13.