02- dom- viagem com a familia para cumuruxatiba( casa de uma amiga)
03- seg- contato com o diácono Reginaldo e edna (reunião com pastor)
04- ter- contato com 3 nots ( reunião com pastor.
05- qua- culto
06- qui- contato com 04 representantes de nots
07- sex- not da residencia do pr edemilson e pra cleonice.
08- sab- casamento IBC ( ovelhas do castelinho)
09- dom- EBD culto manhã e noite
10- seg- avisado por pra Vera que iria dirigir a reunião de diáconos.
11- ter- avisado por manoel ramos que iria dirigir a reunião com os representantes dos nots, assim aconteceu.
12- qua´- culto
13- qui- digir not na casa de irmã eurides e irmão dionísio.
14- sex- not em casa com a familia.
15- sab- presença na inauguração da igreja batista Manápolis,
16- dom- EBD culto manha e noite.
17- seg- na residencia com as crianças por motivo de viagem do pr edemilson para a convenção em Niteroi.
18-ter-. idem
19- qua- idem
20- qui- idem
21- sex- idem
22- sab- idem
23- dom- mensagem na igreja Esperança - culto manha
24- seg- momento específico de oração pelos motivos do boletim
25- ter- reunião de planejamento com pr cleber avela e pr edemilson melo.
26- qua- culto.
27- qui- contato com irmãos para ajuntar-se ao projeto do mutirão no bairro wilson brito.
28- sex- mudança de dia para a realização do projeto social no bairro teixeirinha , poor motivo de falta de mão de obra.
29- fechamento do relatorio de janeiro de janeiro de 2011.
30- dom. ebd- culto manha e noite
31- seg- reunião com diáconos com pra vera.
Curto Prazo | Médio Prado | Longo Prazo | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Alcançados | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
Colaboradores | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1.000 |
Comprometidos | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Resposta:
Núcleos de Oração e Testemunho neste MG., neste mês | ||||||||||||
N | Bairro | Casa de... | Fone | Líder Espiritual | Ma- tri- cu- La- dos | Dia De Reu- nião | Qts Na Se- ma- na1 | Qts Na Se- ma- na2 | Qts Na Se- ma- na3 | Qts Na Se- ma- na4 | Qts Na Se- ma- na5 | |
1 | sao lourenço | maria cruz | 99943217 | manoel ramos | 8 | sabado | ||||||
2 | sao lourenço | elizeu | ivete | 6 | quinta | |||||||
3 | rosa lima | eurides | 88453890 | 25 | quinta | |||||||
4 | teixeirinha | marcia brito | 3291 2382 | genilson | 14 | quinta | ||||||
5 | bela vista | nenzinho | 32926986 | aurely | 12 | quinta | ||||||
6 | recanto do lago | zilmar | 32925111 | sonia | 8 | quinta | ||||||
7 | recanto do lago | nelson | 3291 7729 | elivania | 12 | terça | ||||||
8 | volta miuda | maria | 3291 8165 | selia penha | 12 | quinta | ||||||
9 | variados | volante | 3291 7729 | pr pedro | 10 | segunda | ||||||
10 | bela vista | juliano | 3291 7558 | juliano | 13 | terça | ||||||
11 | centro | auzenita | desativado | |||||||||
12 | recanto lago | zai | desativado | |||||||||
13 | wilson brito | nita | desativado | |||||||||
14 | bela vista | naete | desativado | |||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |
1. Ministro Geral... pra cleonice de souza duarte melo oticacampea@hotmail.com
3. Tesoureiro... joao bernardo3291 5613
6. ruth de sousa 8813 0284
8 selia penha 3291 8165
10-. moisés rocha 3291 2382