Relatório Mensal Mês SETEMBRO de 2011 ..MG. Administração.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diretoria do MG... Irmãos Membros Efetivos da Igreja, responsáveis diretamente pela atuação deste MG, no cumprimento das Responsabilidades Regimentais (Ministeriais) que a igreja tem confiado. Entre outras coisas, este relatório é um testemunho vivo do grau de compromisso que esta diretoria, liderada pelo Ministro Geral, tem tido com a obra, com o Reino do Senhor. Este Relatório é, e continuará sendo, por vários meses, mesmo com as devidas atualizações, uma demonstração do nível de interesse que estes amados irmãos, com seus colaboradores, têm ao estarem fazendo a Obra de Deus, na vida de nossa igreja.
|
Responsabilidades Regimentais dos MGs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualize em Janeiro, Abril, Julho, Outubro, ou quando necessário I.Representar a igreja e seus interesses em relação à sua respectiva área de ação (Objetivo Básico Bíblico – Responsabilidade Específica I, a baixo) na vida da mesma Como está atendendo... Conservando o patrimônio, administrando todos os bens da igreja (movel e imovel) e buscando outras formas de recursos. . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualize em Fevereiro, Maio, Agosto, Novembro ou quando necessário II.Ter Diretoria: A)Formada por Membros Efetivos (1)exclusivos como diretores de MG, (2)comprometidos com o Pacto Trimestral, incluindo o MG, a EBD, o NOT, o ECC, o Dízimo e os Cultos. Como está atendendo... Procurando pessoas comprometidas com a igreja primeiramente, e interessadas na area de atuação do ministerio . . . B)Progressivamente... mínimo de 10 diretores em 2010 e 2011, de 15 em 2012 e 2013, de 20 em 2014 e 2015, de 25 em 2016 e 2017, de 30 em 2018 e 2019. Como está atendendo... Atualmente temos 11 diretores e todos são membros efetivos da igreja . . . C)Que aprove e cumpra o orçamento do MG, somente (1)dentro do seu Objetivo Básico Bíblico e (2)os seus Projetos delegados pelo Conselho de Lideranças Como está atendendo... O ministerio procura atender as orientações constantes no regimento interno . . . D)Com Diretor Geral, ou pessoas indicadas pela Diretoria, responsável pelo... (1)Supervisão de Coordenadores de Projetos no MG; (2)Registros escritos e fotográficos das atuações do MG; (3)Relatório de Atividades mensais; (4)Relatório Trimestral para avaliação da Ouvidoria IBC; (5)Convocação e realização das reuniões periódicas do MG. Como está atendendo... O ministerio realiza reuniões trimestrais com seus diretores apresentando relatorios financeiros e debatendo assuntos referente ao ministerio e tomando decisões. . . . E)Com o Tesoureiro, ou outro da Diretoria, indicado pela mesma; (1)participando responsavelmente da Assessoria de Finanças; (2)executando fielmente o orçamento do MG aprovado pela Diretoria do mesmo. Como está atendendo... O tesoureiro do ministerio nunca participou de reuniões com o tesoureiro da igreja por não ter sido convidado nem convocado. O orçamento do ministerio é analisado a cada 6 meses. . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualize em Março, Junho, Setembro, Dezembro ou quando necessário III.Ter na Diretoria, Ministro Geral, bacharel ou seminarista de um Seminário Batista reconhecido pelo Conselho de Lideranças ou o Pastor, A)Convidado pela Diretoria do MG, (1)com a aprovação do Pastor da Igreja, (2)integrado imediatamente como Membro Efetivo enquanto atender os requisitos para isto. Como está atendendo... O ministerio ainda não tem um ministro exclusivo, estamos sendo orientados pelo pastor da igreja. . . . B)Sustentado, quando possível pelo orçamento da IBC (1)como de tempo integral (2)ou parcial (por dividir seu tempo com outra atividade financeira, mas que dê um mínimo de liderança espiritual reconhecido pela DiretoriaIBC), (3)ou semi-parcial (por ser remunerado em outra atividade ligada à IBC ou MG, abatendo da remuneração da igreja, o ganho extra) Como está atendendo... Estamos a procura . . . C)Ocupado principalmente com (1)a liderança Espiritual do Objetivo Básico Bíblicos do MG, de acordo com seu tempo integral, parcial ou semi-parcial. (2)a liderança do MG a cumprir este Regimento Interno. (3)nunca Coordenador de qualquer dos Projetos desenvolvidos por seu MG, mas firme Monitorador destes. Como está atendendo... . . . D)Que deve ser autorizado (1)para seus feitos individuais, viagens, decisões e outras iniciativas, de acordo com seu tempo integral ou parcial pela Diretoria do MG e do Pastor; (2)para suas férias anuais determinadas pela Diretoria IBC. Como está atendendo... . . . E)dispensado pela Diretoria do MG ou o Conselho de Lideranças com a intermediação e aprovação do Pastor da Igreja, depois de se buscar, sem sucesso, todas as soluções plausíveis e coerentes aos motivos para a dispensa. Como está atendendo... . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualize em Janeiro, Abril, Julho, Outubro, ou quando necessário IV Dar Relatório: A)Atendendo... Motivos como: (1)O MG atua em nome de toda a igreja, e a ela deve dar informações precisas do que tem feito; (2)Recebe vários tipos de recursos da igreja, e deve relatar onde têm aplicado tais recursos; (3)É uma forma de adorar a Deus no presente e no futuro quando relembrar o que faz agora; (4)É uma forma de incentivar outros MGs a serem responsáveis em suas funções na igreja; (5)É forma, também, de chamar outros a se juntarem ao MG e suas atividades regimentais; (6)É maneira de testemunhar a salvos e não-salvos sobre o que é estar à disposição do Reino; (7)É, também, maneira de cada membro do MG saber e sentir o muito que Deus o usa na Obra. B)Mensalmente... Relatório de Atividades e atualizações para ser aprovado pelo Pastor da igreja; (1)Assinado, ou recebido via email, pela Diretoria em sua maioria; (2)Entregue até o primeiro domingo de cada mês seguinte. (3)Após 30 dias, 10% a menos da verba orçamentária a receber. (4)Após 60 dias, nenhuma verba a receber. (5)Após 90 dias a remuneração e auxílio ministerial serão indisponíveis e a Diretoria do MG substituída. Como está atendendo... O ministerio esta em dia com os relatorios . . . C)Mensalmente... Relatório Financeiro com respectivas notas fiscais à tesouraria IBC, para concretizar o recebimento das verbas orçamentárias. Como está atendendo... . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualize em Fevereiro, Maio, Agosto, Novembro ou quando necessário V.Outras Responsabilidades e Permissões: A)Calendário de atividades planejado por cada MG, (1)entregue até Dezembro e atualizados até Junho, (2)Incluindo reunião mensal de oração e planejamentos, (3)execução de projetos, (4)aniversário do Ministro Geral, Diretoria e colaboradores, (5)confraternizações internas, (6)auto-avaliações, (7)entrega de relatórios, (8)atendimento aos AlvosDezAnos (9)Lista de Necessidades de Curto, Médio e Longo Prazo. Como está atendendo... Calendário
. . . B)Estabelecer para o MG. (1)Visão, Missão, e Valores, (2)Slogan, Hino CC, e Versículo bíblico (3)Alvos desafiadores, de fé, para os próximos anos até 2020, quanto ao número de Alcançados, dentro e fora da igreja, beneficiados com atuações do MG; e de Colaboradores que quer ter como recursos na execução destes projetos. Como está atendendo... Ja temos . . . C)Dar prioridade (1)aos bairros vizinhos do templo da igreja, só atuando com projetos externamente, na mesma quantidade que atuar internamente; (2)e aos cultos principais, domingos e quarta, com nenhuma atividade paralela a não ser com autorização do Pastor. Como está atendendo... . . . D)Torna-se um Projeto de ação do MG a atividade que tenha no mínimo (1)um coordenador da Diretoria do MG ou não, mas membro efetivo da igreja (2)e colaboradores oficiais, responsáveis em número predeterminado pelo MG como essencial. Como está atendendo... . . . E)Relacionamentos externos à igreja... (1)Parcerias com outras igrejas ou entidades só com a autorização do Pastor. (2)Convites a Palestrantes, Facilitadores, Pregadores, Cantores e outros só com o conhecimento deles a respeito do que a igreja crê, pratica e não permite em seus cultos e atividades, podendo o Pastor intervir a qualquer momento. Como está atendendo... . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualize em Março, Junho, Setembro, Dezembro ou quando necessário F)Apoiar, de todas as formas possíveis, quando pedido por outro MG, ou Diretoria ou Pastor, para que seus Projetos sejam realizados fora de sua área de ação, por outras pessoas. G)Estudar a possibilidade de atender (1)propostas dos membros do MG, do Pastor, Diretoria-Ouvidoria, Conselho de Lideranças, (2)e Sugestões de outros MGs ou membros, congregados, freqüentadores e amigos da igreja para atuação do MG. Como está atendendo... Sempre quando convocado estamos participando de outros projetos de interesse da igreja . . . H)Divulgar o máximo possível, em nome da igreja, seus feitos e benefícios sócio-ambientais. (1)dentro e fora da igreja, (2)por todos os meios possíveis, (3)mensal ou trimestralmente, Como está atendendo... Com a Unopar temos feito atividades que beneficiam pessoas fora da igreja em nome da mesma . . . I)Para atender estas Responsabilidades Regimentais, o MG pode (1)se aprovado pela Assessoria de Finanças, criar meios de obter mais recursos financeiros, dentro ou fora da igreja. (2)adquirir, manter, beneficiar e utilizar bens (3)vender seus bens, precisando, quando de valor acima de dois salários mínimos, do aval do MG. Administração e autorização do Conselho de LIderanças. Como está atendendo... . . . K)Compras ou negociações devem prioridade (1)a profissionais e empresas de membros da igreja, (2)depois onde membros e congregados trabalham, (3)e depois parentes e amigos de membros e congregados. Como está atendendo... O ministerio faz cotação de preço com empresas de membros da igreja, quando o valor esta acima do mercado, procuramos os irmãos para negociar valores para que a igreja tambem não seja prejudicada em suas finanças. . . . L)O Descumprimento destas Responsabilidades Regimentais, acarreta multas, tarefas e retenções de verbas ao MG. Como está atendendo... . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades Específicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Buscar Cumprir prioritariamente, em nome da igreja, o Objetivo Básico Bíblico, com o máximo possível de bom gosto, empenho e compromisso... MG.Administração.................. Aquisição-melhoramentos e bom uso do patrimônio da igreja Como está atendendo... Agosto... Setembro...Estamos trabalhando no anexo 20 e no prédio Aprisco. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Buscar Executar, mesmo com ajuda de outros MGs, os Projetos que o Conselho de Lideranças delegar, como... MG.Administração... (1)Cuidar da Mordomia da Classe de Música, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Estamos acompanhando atraves do relatorio de membros efetivos constantes no boletim Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (2)Evangelizar e convidar para juntar-se, pessoas e profissionais fora da igreja, afinados com a atuação ou membros do MG, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (3)Santuário e templo em ótima condição de uso e estética, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Todos os sabados nós fazemos uma vistoria e acompanhamento na limpeza e decoração do santuario. Setembro...Estamos acompanhando a limpeza e decoração no Templo todos os domingos. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (4)Salas apropriadas ao estudo bíblico, por faixa-etária na EBD, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Todas as salas estão em plenas condições de uso para EBD e ministerios Setembro...foi instalado DVD em todos os computadores da salas de aula Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (5)Central Park, Prédios do Aprisco e Anexo20 sempre muito úteis à igreja e seus MGs. Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...No aprisco estamos em fase de conclusão de acabamentos e no Anexo 20 falta apenas a faixada para conclusão da primeira etapa Setembro...estamos em fase de conclusão da fachada do Anexo 20. Outubro...Estamos reformando a sala próximo ao salão de eventos ,onde vai funcionar uma academia Novembro... Dezembro... . . . Para UNOPAR TF: (1)Facilitar o máximo possível, Membros Efetivos nos Cursos e Serviços, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...O ministerio fez um convenio com a UNopar com 50% de desconto para membros efetivos da Igreja Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (2)Ouvidoria e Capelania Missionária, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Capelania- Estamos trabalhando em parceria com o Ministerio de Evangelismo ( Pr. Edmilson) Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (3)Corredores e Salas Evangelizadoras, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Setembro...já existe material evangelístico nos corredores. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (4)Rubem Alves: Patrono, Conferências e acervo, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Setembro.. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (5)Instituir Museu Fotográfico e Dias Municipais de Personagens, Eventos e Famílias na história da cidade, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (6)Coro Sacro-Cultural, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Estamos a procura de um regente para o côro da Unopar Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (7)Seminários-Propostas para benefícios da cidade em cada área de cursos oferecidos Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Buscar Desenvolver Projetos Próprios que atendam o Objetivo Básico Bíblico, como... MG.Administração... (1)UNOPAR TF, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Realizamos vestibular de Inverno e alcançamos mais de 300 inscritos, aconteceu em Agosto a formatura de mais 6 turmas Setembro..estamos trabalhando com inscrições para Pós Graduações . Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (2)Anexo20, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Estamos colocando os vidros da faixada Setembro..estamos concluído a fachada do anexo 20. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (3)Aprisco, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Estamos em fase de acabamento Setembro...estamos fazendo reboco Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (4)Templo, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...no mês de setembro vamos iniciar a reforma dos bancos da igreja Setembro...reformamos o batistério. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (5)Central Park, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...O ministerio tem arcado com as despesas do Caseiro, energia e limpeza e conservação da piscina,. sempre em contato com a direção do local(Josue Miranda) Setembro...O Ministério tem arcado com despesas básicas do Central Park. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (6)Coro UNOPAR TF, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Estamos a procura de um regente Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... . . . (7)Academia de Ginástica, Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto...Todo o material da academia esta guardado em um local apropriado. O ministerio decidiu em reunião por não desfazer das maquinas, mas sim, usar todo o material do bem estar da igreja. Ficou decidido que a academia sera no Anexo 20. Setembro...Estamos reformado a sala onde será montada a academia. Outubro... Novembro... Dezembro... . . . ........ e outros que surgirem Projeto Atuante tem mais de 2 atividades por mês... em 2011 Agosto... Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro... |